Apenas os Associados SINDESA que possuem login e senha é que terão acesso aos dados completos de todos os profissionais Credenciados, além dos preços e demais informações. ABAIXO, SEGUE LISTA de exemplos de apenas alguns ITENS, entre inúmeros existentes no Sistema.
Nome do Estabelecimento | Atividade | Procedimento | Telefone |
Preço |
Preço Social | % Diferenciado |
---|---|---|---|---|---|---|
CIP | Exames Específicos | Anatomia Patológica | (047) 3360-8193 | R$ 200, 00 | R$ 140, 00 | 30 % |
CIP | Exames Específicos | Citopatologia | (047) 3360-8193 | R$ 50, 00 | R$ 35, 00 | 30 % |
ITALAB | Exames Clínicos | Eletro Hemoglobina | (047) 3348-5953 | R$ 55, 00 | R$ 12, 00 | 78 % |
ITALAB | Exames Clínicos | Ureia | (047) 3348-5953 | R$ 15, 00 | R$ 4, 00 | 73 % |
ITALAB | Exames Clínicos | Hemograma | (047) 3348-5953 | R$ 30, 00 | R$ 9, 00 | 70 % |
ITALAB | Exames Clínicos | Anti Trombina | (047) 3348-5953 | R$ 75, 00 | R$ 24, 00 | 68 % |
Clinics Odonto | Odontologia | Exame Clínico | (047) 3248-2289 | R$ 120, 00 | R$ 60, 00 | 50 % |
Clinamed Academia | Ginástica - Pilates - Yoaga | Exercícios Físicos | (047) 3342-8282 | R$ 150, 00 | R$ 70, 00 | 53 % |
ITALAB | Exames Clínicos | Carga Viral para HIV e Quantificação por PCR |
(047) 3348-5953 | R$ 843, 75 | R$ 450, 00 | 47 % |
VIVA Imagem | Ultrassonografia | Transvaginal | (047) 3349-8573 | R$ 110, 00 | R$ 85, 00 | 23 % |
Consultório - Dr. Lira | Veterinário | Consulta | (047) 3348-0097 | R$ 90, 00 | R$ 75, 00 | 17 % |
Conultório - Dr. Lira | Veterinário | Implante de Chip | (047) 3348-0097 | R$ 140, 00 | R$ 70, 00 | 50 % |
SIMED | Ultrassonografia | Ultrassonografia das Mamas | (047) 3248-1515 | R$ 150, 00 | R$ 110, 00 | 27 % |
VIVA - Imagem | Clínica Médica | Próstata Via Abdominal | (047) 3248-1515 | R$ 110, 00 | R$ 90, 00 | 18 % |
UNIFIX | Centro Odontológico | Profilaxia com Flúor | (047) 3348-4315 | R$ 120, 00 | R$ 80, 00 | 33 % |
Ortoclin | Clínica de Ortopedia | 10 Sessões de Fisioterapia | (047) 3158-5300 | R$ 250, 00 | R$ 150, 00 | 40 % |
ITALAB | Exames Clínicos | Calculo Renal | (047) 3348-5953 | R$ 45, 00 | R$ 12, 00 | 73 % |
ITALAB | Exames Clínicos | Glicose | (047) 3348-5953 | R$ 15, 00 | R$ 4, 00 | 73 % |
UNIFIX | Centro Odontológico | Clareamento Caseiro | (047) 3348-4315 | R$ 500, 00 | R$ 300, 00 | 40 % |
Kozma Centro de Diagnóstico | Centro de Diagnóstico | Ressonância Magnética | (047) 3366-0102 | R$ 700, 00 | R$ 595, 00 | 15 % |
SIMED | Clínica Médica | Doppler Arterial | (047) 3248-1515 | R$ 320, 00 | R$ 210, 00 | 34 % |
São Lucas Cardio | Clínica de Cardiologia | Eletrocardiograma | (047) 3348-3898 | R$ 60, 00 | R$ 50, 00 | 17 % |
VIVA Imagem | Ultrassonografia | Carótida/Vertebras | (047) 3349-8573 | R$ 250, 00 | R$ 180, 00 | 28 % |
SIMED | Clínica Médica | Ultrassom Prostata | (047) 3248-1515 | R$ 250, 00 | R$ 160, 00 | 36 % |
Nome do Estabelecimento | Atividade | Procedimento | Telefone |
Preço |
Preço Social | % Diferenciado |
Embora nem todos os Credenciados aceitam ou podem oferecer o preço diferenciado padrão de 50% (pela metade), justamente para não diminuir a qualidade dos serviços particulares, a maioria se aproxima bem desta proposta e do Parâmetro de Preço Social. Alguns estabelecimentos (por exemplo laboratórios, clínicas dentárias, etc), adotam o critério de oferecer descontos que vão de 30% a 70%. Outros, de 10% a 90% nos diversos itens de serviços e procedimentos. Entretanto, todos oferecem preços diferenciados para os Associados SINDESA que na somatória ou na média geral se aproximam da metade, quando comparado com os preços comuns de mercado.
Isto posto, estima-se que através da SINDESA uma família economizará durante um ano, no MÍNIMO, um salário mínimo com despesas particulares de saúde. Contudo, incluindo dependentes familiares, o associado pagará de anuidade para a SINDESA apenas 10% de um salário mínimo (próximo disso ou menos), podendo ainda parcelar. Sendo assim, os Associados SINDESA tem a sua disposição, o tempo todo: Saúde de qualidade a um preço acessível, ou seja, as melhores condições quando o assunto é Preço Diferenciado ou Preço Social sem diminuir a qualidade dos serviços de saúde, assegurando-se o melhor atendimento que é tão exigido e cobrado neste setor.
DIFERENCIAÇÕES: Percebam que muitos dos Credenciados SINDESA praticam preço particular um diferente do outro e, muitas vezes já abaixo do Preço Médio de Mercado. Entre outras razões ou outros fatores estão as mais variadas especializações nacionais e internacionais, cursos de aperfeiçoamentos, qualidade de ensino e o custo das escolas, tecnologia, equipamentos e disponibilidade de recursos, normalmente maiores nos grandes centros. Nas diferenciações de preços também são levados em consideração o peso nos custos de locação ou custo de vida entre uma cidade e outra ou nas diferentes regiões. Assim, a SINDESA respeita e VALORIZA a característica própria e a individualidade de cada Credenciado.